Калории в храната
Калории в плодове на 100г |
|
Ябълка | 56 |
Авокадо | 190 |
Банан | 95 |
Череши | 70 |
Фурми | 281 |
Червено грозде | 45 |
Гуава | 66 |
Киви | 45 |
Манго | 70 |
Портокал | 53 |
Портокалов сок 100ml | 47 |
Папая | 32 |
Праскова | 50 |
Круша | 51 |
Ананас | 46 |
Слива | 56 |
Ягода | 77 |
Диня | 26 |
Нар | 77 |
Пъпеш | 16 |
Калории в зеленчуци на 100г | |
Броколи | 25 |
Патладжан | 24 |
Зеле | 45 |
Моркови | 48 |
Карфиол | 30 |
Фасул | 26 |
Маруля | 21 |
Гъби | 18 |
Лук | 50 |
Грах | 93 |
Картофи | 97 |
Спанак 100г Спанак 1 листо Спанак 1 връзка |
26 2 78 |
Домат | 21 |
Доматен сок 100ml | 22 |
Калории в зърнени храни на 100г |
|
Царевично брашно | 355 |
Ориз | 325 |
Пшенично брашно | 341 |
Калории в хляб (филия) |
|
1 филия бял хляб | 60 |
1 филия пълнозърнест хляб | 47 |
Калории в мляко и млечни продукти |
|
Масло 100мг | 750 |
Сирене | 315 |
Сметана 100мг | 210 |
Биволско мляко | 115 |
Краве мляко | 100 |
Обезмаслено мляко | 45 |
Калории в други продукти |
|
Захар 1с.л. | 48 |
Мед 1с.л. | 90 |
Кафе | 40 |
Чай | 30 |